鹤庆县金墩乡银河蚕桑生产专业合作社
鹤庆县金墩乡银河蚕桑生产专业合作社基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵树林 | 16.66667% | 0.2万人民币 |
2 | 张钟林 | 16.66667% | 0.2万人民币 |
3 | 施中鼎 | 16.66667% | 0.2万人民币 |
4 | 王银海 | 8.33333% | 0.1万人民币 |
5 | 赵汝明 | 8.33333% | 0.1万人民币 |
6 | 赵飞鹏 | 8.33333% | 0.1万人民币 |
7 | 冯吉安 | 8.33333% | 0.1万人民币 |
8 | 张晋珩 | 8.33333% | 0.1万人民币 |
9 | 杨光辉 | 8.33333% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵树林
|
|
2 |
张钟林
|
|
3 |
王银海
|
|
4 |
杨光辉
|
|
5 |
施中鼎
|
|
6 |
赵汝明
|
|
7 |
张晋珩
|
|
8 |
赵飞鹏
|
|
9 |
冯吉安
|