云南云河药业股份有限公司
云南云河药业股份有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡松谋 | 45.24378% | 4452.4904万人民币 |
2 | 杭州君润恒欢投资合伙企业(有限合伙) | 15.99706% | 1574.2879万人民币 |
3 | 杭州滇南本草投资合伙企业(有限合伙) | 11.48602% | 1130.3518万人民币 |
4 | 昆明云竹冠企业管理合伙企业(有限合伙) | 8.01626% | 788.8889万人民币 |
5 | 杭州君润天九投资合伙企业(有限合伙) | 6.97689% | 686.6032万人民币 |
6 | 上海隆亮投资咨询有限公司 | 3.04844% | 300.0万人民币 |
7 | 杭州云舟投资合伙企业(有限合伙) | 2.74959% | 270.5903万人民币 |
8 | 昆明云昙济涛企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.87116% | 184.1425万人民币 |
9 | 石芙蓉 | 0.45338% | 44.6179万人民币 |
10 | 姚峥 | 0.42147% | 41.4769万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡欣
|
|
2 |
段波
|
|
3 |
石芙蓉
|
|
4 |
傅锋锋
|
|
5 |
尹宏平
|
|
6 |
欧阳立
|
|
7 |
甘勇明
|
|
8 |
倪芳
|
|
9 |
严翔
|
|
10 |
邢冲坤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
云南云河药业股份有限公司昆明分公司
|
胡欣 | 2021-12-06 |