新平金号食品有限公司
新平金号食品有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨学智 | 6.84932% | 13.2万人民币 |
2 | 李少华 | 5.47945% | 10.56万人民币 |
3 | 杨会 | 5.47945% | 10.56万人民币 |
4 | 刀付祥 | 5.47945% | 10.56万人民币 |
5 | 张绍平 | 4.10959% | 7.92万人民币 |
6 | 李少祥 | 4.10959% | 7.92万人民币 |
7 | 何平 | 3.42466% | 6.6万人民币 |
8 | 徐凤玲 | 3.42466% | 6.6万人民币 |
9 | 周树兴 | 3.42466% | 6.6万人民币 |
10 | 董琳 | 3.42466% | 6.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨学智
|
|
2 |
杨会
|
|
3 |
李少华
|
|
4 |
刀付祥
|
|
5 |
李少祥
|
|
6 |
张绍平
|