天津市康益食品有限公司
天津市康益食品有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭玉宝 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
2 | 潘洪生 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
3 | 杨国兰 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
4 | 李桂永 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
5 | 刘凤玉 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
6 | 刘洪合 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
7 | 刘宝忠 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
8 | 张桂荣 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
9 | 李子娟 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
10 | 宫长明 | 9.09091% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张芝刚
|
|
2 |
宫长明
|
|
3 |
郭玉宝
|
|
4 |
刘凤玉
|
|
5 |
刘宝忠
|