江门市新会区古井恒益食品有限公司
江门市新会区古井恒益食品有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕志明 | 20% | 100.0万 |
2 | 吕日新 | 20% | 100.0万 |
3 | 吕万胜 | 20% | 100.0万 |
4 | 吕成耀 | 20% | 100.0万 |
5 | 吕球旺 | 20% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕志明
|
|
2 |
吕日新
|