宁夏夏洛特乳业有限公司
宁夏夏洛特乳业有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王玉平 | 51.99019% | 954.02万 |
2 | 吴万东 | 20% | 367万 |
3 | 王玉忠 | 10% | 183.5万 |
4 | 潘晓锋 | 8% | 146.8万 |
5 | 共青城天启万利投资管理中心(有限合伙) | 5.00981% | 91.93000000000006万 |
6 | 刘向军 | 5% | 91.75万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王玉忠
|
|
2 |
王玉平
|
|
3 |
吴万东
|
|
4 |
项海军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁夏夏洛特乳业有限公司西安分公司
|
吴万东 | 2017-06-21 |