西乡长江动物药品有限责任公司
西乡长江动物药品有限责任公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩冰 | 17.94872% | 210.0万人民币 |
2 | 冯义 | 12.82051% | 150.0万人民币 |
3 | 李梅 | 12.82051% | 150.0万人民币 |
4 | 李雪艳 | 10.25641% | 120.0万人民币 |
5 | 王绍军 | 10.25641% | 120.0万人民币 |
6 | 乔武江 | 10.25641% | 120.0万人民币 |
7 | 范阳玉 | 7.69231% | 90.0万人民币 |
8 | 张荣华 | 5.12821% | 60.0万人民币 |
9 | 钟仁礼 | 5.12821% | 60.0万人民币 |
10 | 周治俊 | 5.12821% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩冰
|
|
2 |
范阳玉
|
|
3 |
李雪艳
|
|
4 |
冯义
|
|
5 |
李梅
|
|
6 |
周治俊
|
|
7 |
张荣华
|
|
8 |
乔武江
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
西乡长江动物药品有限责任公司经营部
|
李福录 | 2005-03-07 |