榕江县农联农民专业合作社
榕江县农联农民专业合作社基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨秀武 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
2 | 杨文乐 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
3 | 杨秀华 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
4 | 杨秀和 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
5 | 杨武成 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
6 | 杨文进 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
7 | 杨秀科 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
8 | 杨文周 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
9 | 陶帮辉 | 11.11111% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨武成
|
|
2 |
陶帮辉
|
|
3 |
杨文乐
|
|
4 |
杨秀华
|
|
5 |
杨秀和
|
|
6 |
杨文周
|
|
7 |
杨秀科
|
|
8 |
杨文进
|
|
9 |
杨秀武
|