苏州飞能可再生能源科技有限公司
苏州飞能可再生能源科技有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李锋 | 61.5% | 307.5万人民币 |
2 | 王蕙珠 | 18% | 90万人民币 |
3 | 程钰 | 10.5% | 52.5万人民币 |
4 | 苏州工业园区创业投资引导基金管理中心 | 5% | 25万人民币 |
5 | 苏州工业园区领军创业投资有限公司 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李锋
|
|
2 |
程钰
|
|
3 |
王蕙珠
|
|
4 |
张弥
|
|
5 |
李宏春
|