长春豆福娃食品有限公司
长春豆福娃食品有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨子立 | 20% | 60万人民币 |
2 | 曹金魁 | 20% | 60万人民币 |
3 | 杨子佺 | 20% | 60万人民币 |
4 | 王理实 | 20% | 60万人民币 |
5 | 白一韦 | 20% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨子立
|
|
2 |
王理实
|