长春市创宇实业有限公司
长春市创宇实业有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王永红 | 20% | 10.0万人民币 |
2 | 徐坤 | 20% | 10.0万人民币 |
3 | 陶继福 | 20% | 10.0万人民币 |
4 | 葛双平 | 20% | 10.0万人民币 |
5 | 王麦红 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陶继福
|
|
2 |
葛双平
|
|
3 |
王麦红
|
|
4 |
徐坤
|
|
5 |
王永红
|