飞利浦摩根置业(天津)有限公司
飞利浦摩根置业(天津)有限公司基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹庆忠 | 50% | 100万人民币 |
2 | 曹伟 | 25% | 50万人民币 |
3 | 曹庆科 | 10% | 20万人民币 |
4 | 曹道远 | 7.5% | 15万人民币 |
5 | 曹庆明 | 7.5% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹庆忠
|
|
2 |
曹道远
|
|
3 |
曹伟
|
|
4 |
曹庆科
|
|
5 |
曹庆明
|