叶德龙卷闸门经营部
叶德龙卷闸门经营部基本信息
序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨建设 | 33.33% | 100万人民币 |
2 | 杨国龙 | 16.67% | 50万人民币 |
3 | 杨国华 | 16.67% | 50万人民币 |
4 | 杨海军 | 16.67% | 50万人民币 |
5 | 杨永华 | 16.67% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨建设
|
|
2 |
杨海军
|
|
3 |
杨国龙
|
|
4 |
杨国华
|
|
5 |
杨永华
|